產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品尤其適用于污穢地區(qū)、高機(jī)械拉伸負(fù)荷、大跨和緊湊型線路。具有重量輕,體積小,不易破碎,彎曲,抗扭強(qiáng)度高,防爆性強(qiáng)。
*目前本產(chǎn)品僅出口銷售,暫無國內(nèi)銷售。
注:產(chǎn)品參數(shù)及相關(guān)示意圖片均僅供參考,具體以交付產(chǎn)品為準(zhǔn)。
型號注解:

技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 單位 | FXB-24/70 | FXBW4-150/210 | FXBW4-275/210 |
|
1 | 額定電壓 | kV | 24 | 150 | 275 |
2 | 額定機(jī)械拉伸負(fù)荷 | kN | 70 | 210 | 210 |
3 | 逐個試驗(yàn)負(fù)荷 | kN | 35 | 60 | 105 |
4 | 機(jī)械破壞負(fù)荷 | kN | 95 | 252 | 230 |
5 | 絕緣距離 | mm | 285 | 1430 | 3235±10 |
6 | 爬電距離 | mm | 700 | 4700 | 10450±30 |
7 | 工頻濕耐受電壓 | kV | 65 | 400 | 620 |
8 | 干雷電沖擊耐受電壓 | kV | 150 | 850 | 1650 |
9 | 絕緣子尺寸 | 傘直徑D/d | mm | φ100 | φ150/φ100 | φ150/φ100 |
傘數(shù) | 個 | 6 | 41 | 91 |
高度H | mm | 496±8 | 1650 | 3460±10 |
11 | 外套材料 | - | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 |
外觀尺寸:
